72A的班次理應是:
| 由 銅鑼灣 (摩頓臺) 開出 | 
| 服務日期 | 服務時間 | 班次 (分鐘) | 
| 逢星期一至星期五 | 06:30 | |
| 06:50 - 23:20 | 13 ~ 15 | |
| 23:20 - 00:20 | 20 | 
但實際運作呢?
下面是我單張提到的72A的班次計算表(昨天單張內容,見:http://hk.myblog.yahoo.com/our_wch/article?mid=5486&prev=5498&next=5488)
可見3月3日班次正常,但請各位特別留意3月16日嚴重的脫班情況。
我會繼續調查75號巴士班次。
The headway of the Rt. 72A should be:
| From Causeway Bay (Moreton Terrace) | 
| Day of operation | Service hours | Headway (mins) | 
| Every Monday to Friday | 06:30 | |
| 06:50 - 23:20 | 13 ~ 15 | |
| 23:20 - 00:20 | 20 | 
For details, Pls refer to
But you will find the unstable frequency from the follow survey result (eps.16 March)which my office has conducted in the past three weeks:
3-3-09
72A巴士班次計算表 (72A Bus counting)
時間 (Period) : 1800 ~ 2030
地點 (Place) :銅鑼環舊三越(近黃金商場)/ Mitsukoshi (Near Goldmark)
到達時間: Arrival time  | 巴士車牌 Bus’s plate  | 班次間隔 Time interval (Min)  | 
| 1759 | GM8361 | |
| 1815 | HS7280 | 16 | 
| 1830 | HF1792 | 15 | 
| 1845 | HS5544 | 15 | 
| 1900 | HJ1937 | 15 | 
| 1915 | GM8361 | 15 | 
| 1929 | HS7280 | 14 | 
| 1940 | ??? | 11 | 
| 1945 | HD7684 | 5 | 
| 2000 | HS5344 | 15 | 
| 2010 | HT1937 | 10 | 
| 2025 | GM8361 | 15 | 
16-3-09
72A巴士班次計算表 (72A Bus counting)
時間 (Period) : 1800 ~ 2030
地點 (Place) : 銅鑼環舊三越(近黃金商場)/ Mitsukoshi (Near Goldmark)  
到達時間: Arrival time  | 巴士車牌 Bus’s plate  | 班次間隔 Time interval (Min)  | 
| 1800 | HR6854 | |
| 1829 | HD156 | 29 | 
| 1837 | HT8643 | 8 | 
| 1850 | HG3906 | 13 | 
| 1925 | FR3501 | 35 | 
| 1945 | HD156 | 20 | 
| 2003 | HL9870 | 18 | 
| 2009 | HG3906 | 6 | 
| 2020 | FR3501 | 11 | 
| 2030 | HT9318 | 10 | 
19-3-09
72A巴士班次計算表 (72A Bus counting)
時間 (Period) : 1800 ~ 2030
地點 (Place) : 銅鑼環舊三越(近黃金商場)/ Mitsukoshi (Near Goldmark)
| 到達時間:  Arrival time  | 巴士車牌  Bus’s plate  | 班次間隔  Time interval (Min)  | 
| 1745 | FR3912 | |
| 1806 | HS6505 | 21 | 
| 1815 | HG9107 | 9 | 
| 1830 | HR3194 | 15 | 
| 1849 | HR6591 | 19 | 
| 1859 | FR3912 | 10 | 
| 1915 | HS6505 | 16 | 
| 1930 | HC9107 | 15 | 
| 1943 | HR3194 | 13 | 
| 2006 | HR6591 | 23 | 
| 2012 | FR3912 | 6 | 
| 2025 | HS6505 | 13 | 
3 則留言:
加設 629s 回程
因為深灣的發展,在平日繁忙時間, 75 的客量己飽和。因此建議加設此線
大樹灣總站 ($5.1)
深灣總站
黃竹坑總站
灣仔警署
馬來商業大廈
金鐘 ( 西 ) 總站
我希望巴士越做越有啦.加油.
3:00-4:30 時段97A一樣時間唔準。
張貼留言